Испытание щебня
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
1.1 | Зерновой состав фракция 5х10мм | 1 проба | 3000 |
1.2 | Зерновой состав фракция 10х20мм | 1 проба | 3600 |
1.3 | Пылевидные и глинистые частицы | 1 проба | 1200 |
1.4 | Содержание зерен пластинчатой, лещадной и игловитой формы | 1 проба | 1200 |
1.5 | Насыпная плотность | 1 проба | 600 |
1.6 | Влажность | 1 проба | 1200 |
1.7 | Марка по дробимости | 1 проба | 1440 |
1.8 | Содержание дробленых зерен | 1 проба | 1200 |
1.9 | Истинная плотность | 1 проба | 2400 |
1.10 | Пустотность | 1 проба | 1440 |
1.11 | Морозостойкость | 3 цикла | 4800 |
1.12 | 5 циклов | 8400 | |
1.13 | 10 циклов | 14400 | |
1.14 | 15 циклов | 18000 | |
1.15 | Водопоглощение | 1 проба | 1920 |
1.16 | Отбор проб при выезде лаборанта к заказчику | 3000 |
Испытание песка
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
2.1 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 3000 |
2.2 | Пылевидные и глинистые частицы | 1 проба | 1200 |
2.3 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 1200 |
2.4 | Влажность | 1 проба | 1200 |
2.5 | Отбор проб при выезде лаборанта к заказчику | 3000 |
Испытание бетона и раствора
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
3.1 | Подбор состава бетона и раствора, без испытаний на морозостойкость и водонепроницаемость | Новый состав | 36000 |
3.2 | Класс бетона и марка по прочности | 1 образец | 260 |
3.3 | Изготовление | 1 образец | 120 |
3.4 | Хранение | 1 образец | 60 |
3.5 | Марка по морозостойкости. Третий ускоренный метод (1 цикл - 8 часов) | 1 цикл | 7200 |
3.6 | Марка W12 по водонепроницаемости | 1 серия | 24000 |
3.7 | Марка W10 по водонепроницаемости | 1 серия | 21600 |
3.8 | Марка W8 по водонепроницаемости | 1 серия | 19200 |
3.9 | Марка W6 по водонепроницаемости | 1 серия | 16800 |
3.10 | Марка W4 по водонепроницаемости | 1 серия | 14400 |
3.11 | Марка W2 по водонепроницаемости | 1 серия | 12000 |
3.12 | Плотность | 1 проба | 120 |
3.13 | Удобоукладываемость | 1 проба | 240 |
3.14 | Температура | 1 проба | 24 |
Неразрушающие методы контроля прочности бетона в конструкциях
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
4.1 | Ударный импульс | 1 участок | 360 |