Наши заводы
работают для вас
Выберите филиал производства
Бетон
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Бетон М100 F75 W2 (В 7.5) | 5020 | 5020 | 5080 | 5140 | 5380 |
Бетон М150 F100 W4 (В12.5) | 5650 | 5650 | 5710 | 5770 | 6010 |
Бетон М200 F200 W4 (В 15) | 5880 | 5880 | 5940 | 6000 | 6240 |
Бетон М250 F200 W4 (В 20) | 5890 | 5890 | 5950 | 6010 | 6250 |
Бетон М300 F200 W6 (В22.5) | 6050 | 6050 | 6110 | 6170 | 6410 |
Бетон М350 F300 W8 (В 25) | 6430 | 6430 | 6490 | 6550 | 6790 |
Бетон М400 F300 W8 (В 30) | 6680 | 6680 | 6740 | 6800 | 7040 |
Бетон М450 F300 W10 (В 35) | 6840 | 6840 | 6900 | 6960 | 7200 |
Бетон М550 F300 W12 (В 40) | 7220 | 7220 | 7280 | 7340 | 7580 |
Бетон М600 F300 W14 (В 45) | 7400 | 7400 | 7460 | 7520 | 7760 |
Бетон М700 F300 W16 (В 50) | 7580 | 7580 | 7640 | 7700 | 7940 |
Раствор
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Раствор МР50 | 4720 | 4720 | 4780 | 4840 | 5080 |
Раствор МР75 | 5000 | 4820 | 4880 | 4940 | 5180 |
Раствор МР100 | 5450 | 5100 | 5150 | 5210 | 5450 |
Раствор МР150 | 5750 | 5740 | 5800 | 5860 | 6100 |
Раствор МР200 | 6200 | 6040 | 6100 | 6160 | 6400 |
Доставка
(автодоставка бетона за 1 рейс автобетоносмесителя)
Стоимость доставки по городу Владивостоку (до Океанской)
Стоимость рейса 2-3 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 7 куб. миксера с ндс |
---|---|---|---|
5500 | 6000 | 7200 | 8400 |