Наши заводы
работают для вас
Выберите филиал производства
Бетон
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Бетон М100 F75 W2 (В 7.5) | 7360 | 7420 | 7480 | 7540 | 7780 |
Бетон М150 F100 W4 (В12.5) | 7580 | 7640 | 7700 | 7760 | 8000 |
Бетон М200 F200 W4 (В 15) | 7760 | 7820 | 7880 | 7940 | 8180 |
Бетон М250 F200 W4 (В 20) | 7870 | 7930 | 7990 | 8050 | 8290 |
Бетон М300 F200 W6 (В22.5) | 7990 | 8050 | 8110 | 8170 | 8410 |
Бетон М350 F300 W8 (В 25) | 8430 | 8490 | 8550 | 8610 | 8850 |
Бетон М400 F300 W8 (В 30) | 8720 | 8780 | 8840 | 8900 | 9140 |
Бетон М450 F300 W10 (В 35) | 8900 | 8960 | 9020 | 9080 | 9320 |
Бетон М550 F300 W12 (В 40) | 9340 | 9400 | 9460 | 9520 | 9760 |
Бетон М600 F300 W14 (В 45) | 9550 | 9610 | 9670 | 9730 | 9970 |
Бетон М700 F300 W16 (В 50) | 9760 | 9820 | 9880 | 9940 | 10180 |
Раствор
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Раствор МР50 | 8270 | 8330 | 8390 | 8450 | 8690 |
Раствор МР75 | 8520 | 8580 | 8640 | 8700 | 8940 |
Раствор МР100 | 8830 | 8890 | 8950 | 9010 | 9250 |
Раствор МР150 | 9580 | 9640 | 9700 | 9760 | 10000 |
Раствор МР200 | 9920 | 9980 | 10040 | 10100 | 10340 |
Доставка
(автодоставка бетона за 1 рейс автобетоносмесителя)
Стоимость рейса автобетоносмесителя г. Владивосток (Ж/Д вокзал, Эгершельд, Маковского, Полетаева), в т.ч. НДС 20%
Стоимость рейса 2-5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6-7 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 8-10 куб. миксера с ндс | |
---|---|---|---|
7700 | 10780 | 15400 |
Стоимость рейса автобетоносмесителя г. Владивосток (Океанская, Спутник, Бархатная, Басаргина), в т.ч. НДС 20%
Стоимость рейса 2-5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6-7 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 8-10 куб. миксера с ндс | |
---|---|---|---|
8200 | 11480 | 16400 |
Стоимость рейса автобетоносмесителя г. Владивосток (Садгород, ЖСК "Остров", Океанариум, Емар, Щитовая, Шевченко, Де-Фриз, Шмидтовка), в т.ч. НДС 20%
Стоимость рейса 2-5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6-7 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 8-10 куб. миксера с ндс | |
---|---|---|---|
9200 | 12880 | 18400 |
Стоимость рейса автобетоносмесителя г. Владивосток (Центр, Чуркин, Тихая, Заря, Снеговая падь, Нейбута), в т.ч. НДС 20%
Стоимость рейса 2-5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6-7 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 8-10 куб. миксера с ндс | |
---|---|---|---|
7200 | 10080 | 14400 |