Бетон
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Бетон М100 F75 W2 (В 7.5) | 4510 | 4480 | 4540 | 4600 | 4840 |
Бетон М150 F100 W4 (В12.5) | 5150 | 5110 | 5170 | 5230 | 5470 |
Бетон М200 F200 W4 (В 15) | 5390 | 5340 | 5400 | 5460 | 5690 |
Бетон М250 F200 W4 (В 20) | 5400 | 5350 | 5410 | 5470 | 5700 |
Бетон М300 F200 W6 (В22.5) | 5540 | 5510 | 5570 | 5630 | 5870 |
Бетон М350 F300 W8 (В 25) | 5930 | 5890 | 5950 | 6010 | 6250 |
Бетон М400 F300 W8 (В 30) | 6180 | 6140 | 6200 | 6260 | 6500 |
Бетон М450 F300 W10 (В 35) | 6340 | 6300 | 6360 | 6420 | 6660 |
Бетон М550 F300 W12 (В 40) | 6720 | 6680 | 6740 | 6810 | 7040 |
Бетон М600 F300 W14 (В 45) | 6900 | 6860 | 6920 | 6990 | 7220 |
Бетон М700 F300 W16 (В 50) | 7080 | 7040 | 7100 | 7170 | 7400 |
Раствор
Наименование продукции | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 до -5℃ | Цена, руб/м3 до -10℃ | Цена, руб/м3 до -15℃ | Цена, руб/м3 до -20℃ |
---|---|---|---|---|---|
Раствор МР50 | 4220 | 4180 | 4240 | 4300 | 4540 |
Раствор МР75 | 4320 | 4280 | 4340 | 4400 | 4640 |
Раствор МР100 | 4580 | 4550 | 4610 | 4670 | 4910 |
Раствор МР150 | 5230 | 5200 | 5260 | 5320 | 5560 |
Раствор МР200 | 5530 | 5500 | 5560 | 5620 | 5860 |
Доставка
(автодоставка бетона за 1 рейс автобетоносмесителя)
Стоимость доставки по городу Владивостоку (до Океанской)
Стоимость рейса 2-3 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 5 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 6 куб. миксера с ндс | Стоимость рейса 7 куб. миксера с ндс |
---|---|---|---|
5500 | 6000 | 7200 | 8400 |