Наши заводы
работают для вас
Высота подачи, м. | Цена, с учетом НДС в руб. | Минимальное время работы (включено время подачи и технический час), час. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Владивосток | Артём | Уссурийск | Большой Камень | МП Суходол | ||
16-18 | 3900 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
21 | 3900 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
25 | 5200 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
30 | 5850 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
32 | 5850 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Стационар до 50 | 6500 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Стационар от 51 | 9100 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
40 | 7800 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
50 | 10950 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
52 | 11450 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
55 | 11960 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Услуга запуска Автобетононасоса длиной до 25 метров включительно | 1060 | |||||
Услуга запуска Автобетононасоса длиной свыше 25 метров | 2120 |
Минимальное время работы на объектах, адреса которых не указаны в таблице - рассчитываются и согласовываются индивидуально
Дополнительное оборудование
Наименование оборудования | Цена, руб/час с НДС 20% |
---|---|
Аренда бетоновода 3м (только для стационара) | 260 |
Аренда угла бетоновода | 80 |
Удлинение 1м (только для стрелового швинга) | 260 |
Аренда гибкого шланга 4-7 м | 650 |