Наши заводы
работают для вас
Высота подачи, м. | Цена, с учетом НДС в руб. | Минимальное время работы (включено время подачи и технический час), час. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Владивосток | Артём | Уссурийск | Большой Камень | МП Суходол | ||
16-18 | 3200 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
21 | 3700 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
25 | 4300 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
30 | 5200 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
32 | 5200 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Стационар до 50 | 6250 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Стационар от 51 | 8750 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
40 | 7680 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
50 | 9000 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
52 | 9600 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
55 | 9840 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Услуга запуска Автобетононасоса длиной до 25 метров включительно | 1020 | |||||
Услуга запуска Автобетононасоса длиной свыше 25 метров | 2040 |
Минимальное время работы на объектах, адреса которых не указаны в таблице - рассчитываются и согласовываются индивидуально
Дополнительное оборудование
Наименование оборудования | Цена, руб/час с НДС 20% |
---|---|
Аренда бетоновода 3м (только для стационара) | 150 |
Аренда угла бетоновода | 70 |
Удлинение 1м (только для стрелового швинга) | 200 |
Аренда гибкого шланга 4-7 м | 400 |